1 | 1 Lamine Yamal BARFC Barcelona • #10 • RWRight Winger 1Rank 88.0Overall Grade 8.7Impact Score | 88.0 | 8.7 | | 1 |
2 | 2 Evanilson BOUAFC Bournemouth • #9 • CFCenter Forward 2Rank 87.6Overall Grade 7.7Impact Score | 87.6 | 7.7 | | 2 |
3 | 3 Kylian Mbappé RMAReal Madrid • #10 • CFCenter Forward 3Rank 86.4Overall Grade 8.3Impact Score | 86.4 | 8.3 | | 3 |
4 | 4 Harry Kane FCBFC Bayern München • #9 • CFCenter Forward 4Rank 90.0Overall Grade 8.1Impact Score | 90.0 | 8.1 | | 4 |
5 | 5 Raphinha BARFC Barcelona • #11 • CFCenter Forward 5Rank 84.1Overall Grade 8.5Impact Score | 84.1 | 8.5 | | 5 |
6 | 6 Michael Olise FCBFC Bayern München • #17 • RWRight Winger 6Rank 86.2Overall Grade 8.3Impact Score | 86.2 | 8.3 | | 6 |
7 | 7 Antonio Nusa RBLRB Leipzig • #7 • LWLeft Winger 7Rank 85.4Overall Grade 8.3Impact Score | 85.4 | 8.3 | | 7 |
8 | 8 Declan Rice ARSArsenal • #41 • CMCenter Midfielder 8Rank 86.9Overall Grade 7.5Impact Score | 86.9 | 7.5 | | 8 |
9 | 9 João Pedro CHEChelsea • #9 • CFCenter Forward 9Rank 82.6Overall Grade 7.9Impact Score | 82.6 | 7.9 | | 9 |
10 | 10 Rayan Cherki MCIManchester City • #10 • AMAttacking Midfielder 10Rank 86.0Overall Grade 7.6Impact Score | 86.0 | 7.6 | | 10 |
11 | 11 Jude Bellingham RMAReal Madrid • #5 • AMAttacking Midfielder 11Rank 91.3Overall Grade 7.5Impact Score | 91.3 | 7.5 | | 11 |
12 | 12 Erling Haaland MCIManchester City • #9 • CFCenter Forward 12Rank 77.4Overall Grade 7.9Impact Score | 77.4 | 7.9 | | 12 |
13 | 13 Gustavo Varela MONMonza • #9 • CFCenter Forward 13Rank 80.7Overall Grade 7.9Impact Score | 80.7 | 7.9 | | 13 |
14 | 14 Florian Thauvin LENLens • #10 • RWRight Winger 14Rank 83.7Overall Grade 8.4Impact Score | 83.7 | 8.4 | | 14 |
15 | 15 Bukayo Saka ARSArsenal • #7 • RWRight Winger 15Rank 83.8Overall Grade 7.4Impact Score | 83.8 | 7.4 | | 15 |
rankings-inline #1320 × 100728 × 90live slot |
16 | 16 Douglas Luiz JUVJuventus • #12 • CMCenter Midfielder 16Rank 88.2Overall Grade 7.2Impact Score | 88.2 | 7.2 | | 16 |
17 | 17 Arda Güler RMAReal Madrid • #15 • RWRight Winger 17Rank 84.9Overall Grade 7.7Impact Score | 84.9 | 7.7 | | 17 |
18 | 18 Joshua Kimmich FCBFC Bayern München • #6 • CMCenter Midfielder 18Rank 84.6Overall Grade 7.7Impact Score | 84.6 | 7.7 | | 18 |
19 | 19 Cristian Cásseres Jr. TOUToulouse • #23 • CMCenter Midfielder 19Rank 90.9Overall Grade 7.6Impact Score | 90.9 | 7.6 | | 19 |
20 | 20 Igor Matanovic SCFSC Freiburg • #31 • CFCenter Forward 20Rank 88.4Overall Grade 7.3Impact Score | 88.4 | 7.3 | | 20 |
21 | 21 Marco Grüll SVWWerder Bremen • #17 • LWLeft Winger 21Rank 84.8Overall Grade 7.7Impact Score | 84.8 | 7.7 | | 21 |
22 | 22 Bryan Cristante ROMRoma • #4 • CMCenter Midfielder 22Rank 90.1Overall Grade 7.0Impact Score | 90.1 | 7.0 | | 22 |
23 | 23 Aleix García B04Bayer 04 Leverkusen • #24 • CMCenter Midfielder 23Rank 87.3Overall Grade 7.4Impact Score | 87.3 | 7.4 | | 23 |
24 | 24 Pedri BARFC Barcelona • #8 • CMCenter Midfielder 24Rank 90.3Overall Grade 7.1Impact Score | 90.3 | 7.1 | | 24 |
25 | 25 Luis Díaz FCBFC Bayern München • #14 • LWLeft Winger 25Rank 80.3Overall Grade 7.8Impact Score | 80.3 | 7.8 | | 25 |
26 | 26 Thierno Barry EVEEverton • #11 • CFCenter Forward 26Rank 81.6Overall Grade 7.4Impact Score | 81.6 | 7.4 | | 26 |
27 | 27 Iliman Ndiaye MCIManchester City • #7 • RWRight Winger 27Rank 87.2Overall Grade 6.9Impact Score | 87.2 | 6.9 | | 27 |
28 | 28 Elliot Anderson MCIManchester City • #5 • CMCenter Midfielder 28Rank 87.6Overall Grade 6.8Impact Score | 87.6 | 6.8 | | 28 |
29 | 29 Nicolas Jackson AVLAston Villa • #11 • CFCenter Forward 29Rank 76.1Overall Grade 7.6Impact Score | 76.1 | 7.6 | | 29 |
30 | 30 Christopher Nkunku RBLRB Leipzig • #28 • CFCenter Forward 30Rank 80.8Overall Grade 7.8Impact Score | 80.8 | 7.8 | | 30 |
rankings-inline #2320 × 100728 × 90live slot |
31 | 31 Ibrahim Maza B04Bayer 04 Leverkusen • #30 • AMAttacking Midfielder 31Rank 82.0Overall Grade 7.7Impact Score | 82.0 | 7.7 | | 31 |
32 | 32 Matheus Cunha MUNManchester United • #10 • CFCenter Forward 32Rank 89.1Overall Grade 6.8Impact Score | 89.1 | 6.8 | | 32 |
33 | 33 Mohamed Belloumi HULHull City • #10 • RWRight Winger 33Rank 81.6Overall Grade 7.4Impact Score | 81.6 | 7.4 | | 33 |
34 | 34 Adrien Rabiot MILAC Milan • #12 • CMCenter Midfielder 34Rank 79.8Overall Grade 7.7Impact Score | 79.8 | 7.7 | | 34 |
35 | 35 Marcus Thuram INTInter • #9 • CFCenter Forward 35Rank 84.1Overall Grade 7.5Impact Score | 84.1 | 7.5 | | 35 |
36 | 36 Martin Ødegaard ARSArsenal • #8 • AMAttacking Midfielder 36Rank 81.1Overall Grade 7.4Impact Score | 81.1 | 7.4 | | 36 |
37 | 37 Diego Gómez BHABrighton & Hove Albion • #25 • RWRight Winger 37Rank 78.7Overall Grade 7.5Impact Score | 78.7 | 7.5 | | 37 |
38 | 38 Kiernan Dewsbury-Hall EVEEverton • #8 • AMAttacking Midfielder 38Rank 77.3Overall Grade 7.5Impact Score | 77.3 | 7.5 | | 38 |
39 | 39 Kang-in Lee ATMAtlético de Madrid • #7 • CFCenter Forward 39Rank 89.0Overall Grade 7.0Impact Score | 89.0 | 7.0 | | 39 |
40 | 40 Nico Paz COMComo • #10 • AMAttacking Midfielder 40Rank 84.0Overall Grade 7.4Impact Score | 84.0 | 7.4 | | 40 |
41 | 41 Niclas Füllkrug SVWWerder Bremen • #10 • CFCenter Forward 41Rank 75.2Overall Grade 8.2Impact Score | 75.2 | 8.2 | | 41 |
42 | 42 Fermín López BARFC Barcelona • #7 • CMCenter Midfielder 42Rank 75.4Overall Grade 7.9Impact Score | 75.4 | 7.9 | | 42 |
43 | 43 Cole Palmer CHEChelsea • #10 • RWRight Winger 43Rank 75.1Overall Grade 7.5Impact Score | 75.1 | 7.5 | | 43 |
44 | 44 Maximilian Mittelstädt VFBVfB Stuttgart • #7 • LWBLeft Wingback 44Rank 83.5Overall Grade 7.6Impact Score | 83.5 | 7.6 | | 44 |
45 | 45 Jan Paul van Hecke TOTTottenham Hotspur • #6 • CBCenter Back 45Rank 82.9Overall Grade 6.9Impact Score | 82.9 | 6.9 | | 45 |
rankings-inline #3320 × 100728 × 90live slot |
46 | 46 Lassine Sinayoko PFCParis • #9 • CFCenter Forward 46Rank 77.2Overall Grade 8.4Impact Score | 77.2 | 8.4 | | 46 |
47 | 47 Maxim De Cuyper BHABrighton & Hove Albion • #29 • LWLeft Winger 47Rank 72.3Overall Grade 7.7Impact Score | 72.3 | 7.7 | | 47 |
48 | 48 Rômulo RBLRB Leipzig • #40 • CFCenter Forward 48Rank 81.9Overall Grade 7.6Impact Score | 81.9 | 7.6 | | 48 |
49 | 49 Aleksandar Pavlovic FCBFC Bayern München • #45 • CMCenter Midfielder 49Rank 82.5Overall Grade 7.5Impact Score | 82.5 | 7.5 | | 49 |
50 | 50 Marcus Tavernier BOUAFC Bournemouth • #16 • LWLeft Winger 50Rank 76.9Overall Grade 7.4Impact Score | 76.9 | 7.4 | | 50 |