| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mohamed Belloumi | 77.6 | 73.6 | 69.3 | - | 70.2 | 58.8 | 67.3 | 54.4 | 71.9 | 62.9 | 58.6 | |
![]() Sorba Thomas | 65.1 | - | 63.9 | 65.1 | - | 70.7 | 65.3 | 58.3 | 58.9 | 62.9 | - | |
![]() Mohamed-Ali Cho | 61.8 | 64.2 | - | 56.4 | - | 59 | - | 60.5 | 61.1 | - | - | |
![]() Oli McBurnie | 56.9 | 49.9 | 73.3 | - | 60.5 | - | 72.8 | 73.6 | 64.2 | 59.7 | 75.7 | |
![]() Elliot Stroud | 46.8 | 51.5 | 60.4 | 53 | - | 67.1 | 74.9 | 63.8 | 62.5 | 67.7 | 59.1 | |
![]() Robinio Vaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Regan Slater | 61.5 | 65.5 | 70.3 | 68.5 | - | - | 62.4 | 67 | 61.7 | 71.3 | 67.9 | |
![]() Lucas Gourna-Douath | 61.1 | - | 63.5 | - | 64.5 | - | 58.3 | 61.2 | 65.3 | 66.8 | 66.3 | |
![]() Jens Hjertø-Dahl | 55.3 | - | 57.2 | - | - | - | 65.9 | 61.4 | 58.9 | - | - | |
![]() Christos Mouzakitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() John Egan | 71 | - | 59.7 | - | - | - | - | 70.1 | 70.4 | - | 64.3 | |
![]() Ryan Giles | 70.5 | - | 63.2 | 69.9 | 59.7 | 58.9 | 75.1 | 63.7 | 68.4 | 60.4 | 59.2 | |
![]() Lucas Herrington | 64.6 | - | 62.9 | - | - | 64 | - | 64.4 | 59.9 | - | 59.2 | |
![]() Brooke Norton-Cuffy | 63.9 | - | 58.8 | 63.9 | - | - | - | 61.7 | 62.7 | - | - | |
![]() Semi Ajayi | 57 | - | 65.4 | 60.3 | - | - | 72.2 | 70.3 | 64.1 | 63 | 62.3 | |
![]() Nobel Mendy | 54.6 | 69.9 | 57.8 | 52.6 | - | - | - | 59.1 | 75 | 63.8 | 66.2 | |
![]() Lewie Coyle | 51.5 | - | 70.5 | 64.3 | - | 67.4 | - | 65.6 | - | 63.4 | 59.3 | |
![]() Matt Targett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Konstantinos Tzolakis | 70.2 | 70.8 | 62 | 74.1 | 65.5 | - | |
![]() Dillon Phillips | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() George Hemmings | 82.8 | 68.6 | 68.6 | 67.4 | 74.1 | 66.7 | 73.5 | 83 | 65.4 | 66 | 61.7 | |
![]() Nicolas Jackson | 70.6 | 64 | 66.4 | 66 | 64.9 | 57.7 | 63.5 | 73.2 | 62.8 | 63.8 | 70.9 | |
![]() John McGinn | 65.8 | 57.3 | 76.8 | 55.3 | - | 58.2 | 73.9 | 66.8 | 63 | 72.7 | 61.6 | |
![]() Alysson | 65.3 | - | 57.8 | - | 62.9 | 68.4 | - | 66.9 | - | - | - | |
![]() Alejandro Garnacho | 64.9 | - | 60.2 | - | - | 67.1 | 61 | 68.9 | - | - | - | |
![]() Tammy Abraham | 57 | - | 56.6 | - | - | - | - | - | 63.1 | - | - | |
![]() Ibrahim Mbaye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ross Barkley | 80 | 63.7 | 80.8 | - | 69 | 71.9 | 66.3 | 69.9 | - | 62.9 | 67.8 | |
![]() Boubacar Kamara | 79.3 | - | 73.5 | - | 67.9 | 64.4 | 68.3 | 76.2 | 58.4 | 72.3 | 65.1 | |
![]() Emiliano Buendía | 47.4 | 49.9 | 61.1 | 63.7 | - | - | 66.5 | 69.2 | 68.5 | 64.4 | 58.2 |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ian Maatsen | 82.1 | - | 66.5 | 72.1 | - | 68.6 | 58 | 62.6 | 68.4 | 68.9 | 67.4 | |
![]() Victor Lindelöf | 78.3 | - | 82.9 | - | - | - | - | 73.3 | 56.8 | - | 66.1 | |
![]() Tyrone Mings | 75.2 | 64.4 | 70.8 | - | - | 72.2 | 66.3 | 78.8 | 66.6 | 61.5 | 69.8 | |
![]() Matteo Ruggeri | 71.1 | - | 76.5 | 63.3 | - | 63.8 | - | 67.3 | - | - | - | |
![]() Matty Cash | 68.6 | - | 74.3 | 64.6 | - | 62.3 | 79.2 | 73.9 | 60.5 | 70.5 | 60.6 | |
![]() Aaron Wan-Bissaka | 62.5 | - | 60.5 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | |
![]() Pau Torres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Lamare Bogarde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zion Suzuki | 69.1 | 63.6 | 61.7 | 75.3 | 79.8 | 63.9 | |
![]() Marco Bizot | - | - | - | - | - | - |







































