match-inline320 × 100300 × 250live slot
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ante Budimir | 80 | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | |
![]() Moi Gómez | 74 | - | - | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() Rubén García | 80 | - | - | 3 | 1 | 34 | 3 | 4 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Kike Barja | 10 | - | - | - | - | 3 | 1 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Raúl Moro | 68 | - | - | 1 | - | 12 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Raúl García | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jonathan Dubasin | 22 | - | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucas Torró | 90 | - | - | 5 | - | 43 | - | - | - | 1 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() Jon Moncayola | 68 | - | - | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | |
![]() Iker Muñoz | 16 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valentin Rosier | 90 | - | - | 1 | - | 22 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 3 | 4 | - | - | - | |
![]() Alejandro Catena | 90 | 1 | - | 2 | 1 | 34 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() Enzo Boyomo | 90 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Abel Bretones | 90 | - | - | 1 | 1 | 41 | 1 | 3 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Asier Osambela | 22 | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aitor Fernández | 90 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iñaki Williams | 90 | - | 1 | 1 | - | 16 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Álex Berenguer | 90 | - | - | 3 | - | 34 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Robert Navarro | 65 | - | - | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() Nico Williams | 86 | 1 | - | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 25 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Oihan Sancet | 25 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Beñat Prados | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Beñat Gerenabarrena | 65 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | |
![]() Peio Canales Urtasun | 86 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yuri Berchiche | 90 | - | - | 2 | 1 | 63 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Aymeric Laporte | 90 | - | - | 2 | - | 89 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Yeray Álvarez | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Dani Vivian | 90 | - | - | - | - | 83 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() Hugo Rincón | 90 | - | - | 1 | - | 42 | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() J. Louis-Jean | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unai Simón | 90 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |































