match-inline320 × 100300 × 250live slot
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Heung-min Son | 90 | - | - | 2 | 1 | 31 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Denis Bouanga | 90 | - | - | 3 | - | 23 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Tyler Boyd | 27 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | |
![]() Armindo Sieb | 73 | - | - | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Jacob Shaffelburg | 17 | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mark Delgado | 12 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Mathieu Choinière | 83 | - | - | 3 | - | 58 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Leo Walta | 63 | - | - | - | - | 24 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Igor Jesus | 63 | - | - | 2 | - | 49 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Sergio Vásquez | 27 | 1 | - | 3 | 3 | 21 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryan Porteous | 90 | - | - | - | 1 | 51 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | |
![]() Sergi Palencia | 90 | - | - | 3 | 1 | 46 | - | 5 | - | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() Eddie Segura | 90 | - | - | - | - | 59 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
![]() Aaron Long | 45 | - | - | - | - | 32 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Nkosi Tafari | 45 | - | - | 1 | - | 28 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hugo Lloris | 90 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joaquín Pereyra | 89 | 2 | - | 2 | 2 | 42 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | |
![]() Tomás Chancalay | 89 | - | - | 1 | - | 53 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Kelvin Yeboah | 73 | - | 1 | 1 | - | 20 | 1 | - | - | 2 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | |
![]() AZ Jackson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Marcus Caldeira | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Mauricio Gonzalez | 90 | - | 1 | 1 | - | 33 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peter Stroud | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Nectarios Triantis | 90 | - | - | - | - | 52 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
![]() Owen Gene | 82 | - | - | - | - | 58 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jefferson Díaz | 90 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Bongokuhle Hlongwane | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Morris Duggan | 90 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Anthony Markanich Jr. | 90 | - | - | - | - | 39 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Cherrion Valerius | 90 | 1 | - | 1 | 1 | 47 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Drake Callender | 90 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






























